| Business ID | Product Name | Vendor | HTS | Country of Origin | Quantity | Pre-IEEPA Cost | New Cost (wavg) | Pre-IEEPA Rate | Weighted Post IEEPA Rate | Rate Δ | Debit / unit | Debit Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZ-GRN-640788 | Rice vinegar, bulk | Marukan Trading Co. | 2209.00.9153 | Mexico 40% / Indonesia 35% / Poland 25% | 426 | $350.73 | $388.19 | 9.10% | 12.98% | +3.88% | $23.85 | $10,160.81 | ||
| MZ-SPC-147517 | Brown rice, short grain | Pacific Rim Ingredients | 1006.30.6988 | China 75% / Germany 25% | 65 | $477.65 | $515.07(2×) | 11.74% | 16.11% | +4.37% | $16.55 | $1,075.47 | ||
| MZ-SCE-378823 | Soybeans, non-GMO | Nihon Foods USA | 1201.90.6255 | Thailand | 141 | $106.04 | $124.76 | 4.00% | 13.20% | +9.20% | $8.96 | $1,263.97 | ||
| MZ-VIN-609266 | Wheat, hard red winter | Kyoto Sourcing Ltd. | 1001.99.1501 | India 30% / Mexico 70% | 89 | $478.02 | $571.59 | 11.75% | 21.06% | +9.31% | $49.07 | $4,366.90 | ||
| MZ-VIN-221379 | Mirin cooking wine | Heartland Grain Partners | 2106.90.7795 | Japan | 486 | $373.48 | $464.73(3×) | 9.57% | 16.14% | +6.57% | $66.71 | $32,421.03 | ||
| MZ-PKG-556305 | Sake lees (kasu) | Asahi Commodities | 2103.10.1696 | India | 645 | $415.61 | $440.76 | 10.45% | 20.76% | +10.31% | -$17.70 | -$11,416.11 | ||
| MZ-ING-724001 | Koji rice culture | Yamato Logistics | 1108.14.6567 | Poland 30% / Thailand 70% | 656 | $425.67 | $498.57(2×) | 10.66% | 27.96% | +17.30% | -$0.74 | -$484.58 | ||
| MZ-PKG-651798 | Sea salt, refined | Sakura Packaging Co. | 3913.90.8503 | Germany | 577 | $289.58 | $315.24 | 7.82% | 13.33% | +5.51% | $9.70 | $5,599.29 | ||
| MZ-SPC-754585 | Cane sugar, granulated | Marukan Trading Co. | 2918.14.7465 | Poland | 688 | $98.73 | $114.32 | 3.85% | 12.72% | +8.87% | $6.83 | $4,700.86 | ||
| MZ-SPC-388686 | Bonito flakes (katsuobushi) | Pacific Rim Ingredients | 7010.90.4854 | Mexico | 213 | $388.67 | $470.28(3×) | 9.89% | 17.12% | +7.23% | $53.50 | $11,396.56 | ||
| MZ-PKG-729302 | Kombu seaweed, dried | Nihon Foods USA | 3923.30.8735 | Poland | 523 | $57.01 | $66.98(2×) | 2.98% | 11.70% | +8.72% | $5.00 | $2,613.91 | ||
| MZ-GRN-586511 | Apple cider vinegar concentrate | Kyoto Sourcing Ltd. | 4819.10.1737 | China | 144 | $139.99 | $149.32 | 4.71% | 7.83% | +3.12% | $4.96 | $714.57 | ||
| MZ-SCE-892453 | Yellow mustard seed | Heartland Grain Partners | 2209.00.4809 | Thailand | 569 | $331.78 | $365.72(3×) | 8.70% | 12.67% | +3.97% | $20.77 | $11,818.27 | ||
| MZ-GRN-651830 | Black peppercorns, whole | Asahi Commodities | 1006.30.6585 | Indonesia | 713 | $45.31 | $51.64 | 2.74% | 20.25% | +17.51% | -$1.60 | -$1,143.50 | ||
| MZ-ING-643040 | Garlic powder, dehydrated | Yamato Logistics | 1201.90.4409 | Italy 40% / Mexico 60% | 170 | $431.63 | $489.68 | 10.78% | 17.45% | +6.67% | $29.26 | $4,974.25 | ||
| MZ-SPC-744304 | Onion powder, dehydrated | Sakura Packaging Co. | 1001.99.2815 | Vietnam | 193 | $474.08 | $549.86(3×) | 11.67% | 22.54% | +10.87% | $24.25 | $4,679.35 | ||
| MZ-SCE-565362 | Tomato paste, 31% brix | Marukan Trading Co. | 2106.90.1290 | Poland 75% / Indonesia 25% | 143 | $22.04 | $22.43 | 2.25% | 4.31% | +2.06% | -$0.06 | -$9.16 | ||
| MZ-SCE-241706 | Soy sauce, naturally brewed | Pacific Rim Ingredients | 2103.10.6657 | Italy 30% / Poland 70% | 260 | $71.22 | $77.93 | 3.28% | 13.49% | +10.21% | -$0.56 | -$146.01 | ||
| MZ-VIN-654186 | Tapioca starch, food grade | Nihon Foods USA | 1108.14.3468 | Vietnam 70% / Mexico 30% | 199 | $380.61 | $458.32 | 9.72% | 28.29% | +18.57% | $7.03 | $1,399.11 | ||
| MZ-SPC-687066 | Xanthan gum, food grade | Kyoto Sourcing Ltd. | 3913.90.6041 | Italy | 872 | $227.20 | $230.59 | 6.53% | 11.95% | +5.42% | -$8.92 | -$7,781.94 | ||
| MZ-GRN-996647 | Citric acid, anhydrous | Heartland Grain Partners | 2918.14.2035 | Mexico 75% / Italy 25% | 911 | $277.06 | $294.53 | 7.56% | 11.57% | +4.01% | $6.36 | $5,793.86 | ||
| MZ-GRN-544987 | Bottled water, demineralized | Asahi Commodities | 7010.90.7755 | India | 488 | $243.72 | $259.11 | 6.87% | 11.04% | +4.17% | $5.23 | $2,550.72 | ||
| MZ-PKG-803407 | Glass bottles, 12 oz | Yamato Logistics | 3923.30.2316 | Indonesia | 135 | $392.06 | $443.48 | 9.96% | 24.93% | +14.97% | -$7.27 | -$981.64 | ||
| MZ-GRN-600600 | PET bottles, 16.9 oz | Sakura Packaging Co. | 4819.10.6995 | Poland | 490 | $113.86 | $120.18 | 4.16% | 9.24% | +5.08% | $0.54 | $262.60 | ||
| MZ-VIN-617898 | Corrugated shipping cartons | Marukan Trading Co. | 2209.00.7612 | Japan 40% / Germany 35% / Italy 25% | 905 | $241.60 | $299.77(2×) | 6.82% | 13.19% | +6.37% | $42.78 | $38,717.68 | ||
| MZ-VIN-236806 | Aluminum can lids | Pacific Rim Ingredients | 1006.30.7414 | Germany | 501 | $290.56 | $364.97(3×) | 7.85% | 22.39% | +14.54% | $32.16 | $16,113.37 | ||
| MZ-ING-637221 | Shrink sleeve labels | Nihon Foods USA | 1201.90.8398 | Italy | 103 | $374.46 | $405.11 | 9.59% | 16.28% | +6.69% | $5.60 | $576.66 | ||
| MZ-ING-597966 | Wooden shipping pallets | Kyoto Sourcing Ltd. | 1001.99.9338 | Thailand 75% / Indonesia 25% | 890 | $37.78 | $43.00(2×) | 2.58% | 8.24% | +5.66% | $3.08 | $2,743.67 | ||
| MZ-ING-299719 | Rice vinegar, bulk | Heartland Grain Partners | 2106.90.3945 | Indonesia | 383 | $327.36 | $343.54 | 8.61% | 15.01% | +6.40% | -$4.77 | -$1,827.31 | ||
| MZ-ING-628884 | Brown rice, short grain | Asahi Commodities | 2103.10.9915 | Vietnam | 355 | $338.20 | $463.69 | 8.84% | 21.48% | +12.64% | $82.74 | $29,373.24 | ||
| MZ-VIN-700824 | Soybeans, non-GMO | Yamato Logistics | 1108.14.6348 | USA | 104 | $309.30 | $406.79 | 8.24% | 18.83% | +10.59% | $64.74 | $6,732.45 | ||
| MZ-ING-288998 | Wheat, hard red winter | Sakura Packaging Co. | 3913.90.2175 | Indonesia 50% / Mexico 50% | 689 | $138.07 | $172.02(3×) | 4.67% | 14.85% | +10.18% | $19.89 | $13,706.08 | ||
| MZ-SCE-939531 | Mirin cooking wine | Marukan Trading Co. | 2918.14.5611 | Indonesia 25% / Germany 75% | 933 | $66.93 | $84.09(2×) | 3.19% | 12.99% | +9.80% | $10.60 | $9,893.19 | ||
| MZ-VIN-494059 | Sake lees (kasu) | Pacific Rim Ingredients | 7010.90.8167 | India 40% / Indonesia 35% / Vietnam 25% | 453 | $406.89 | $469.42(2×) | 10.27% | 14.38% | +4.11% | $45.81 | $20,751.74 | ||
| MZ-VIN-345419 | Koji rice culture | Nihon Foods USA | 3923.30.5898 | Vietnam | 628 | $93.19 | $107.55 | 3.73% | 18.06% | +14.33% | $1.01 | $631.69 | ||
| MZ-SCE-237997 | Sea salt, refined | Kyoto Sourcing Ltd. | 4819.10.4039 | India 60% / China 40% | 823 | $111.50 | $116.99 | 4.11% | 16.51% | +12.40% | -$8.34 | -$6,860.53 | ||
| MZ-SCE-103314 | Cane sugar, granulated | Heartland Grain Partners | 2209.00.9355 | China 70% / India 30% | 396 | $306.96 | $405.75(3×) | 8.19% | 20.55% | +12.36% | $60.85 | $24,097.37 | ||
| MZ-SPC-181452 | Bonito flakes (katsuobushi) | Asahi Commodities | 1006.30.1210 | Mexico | 672 | $339.18 | $400.84 | 8.86% | 15.56% | +6.70% | $38.93 | $26,164.28 | ||
| MZ-PKG-149112 | Kombu seaweed, dried | Yamato Logistics | 1201.90.9995 | Germany | 257 | $467.85 | $545.00 | 11.54% | 28.13% | +16.59% | -$0.47 | -$119.84 | ||
| MZ-PKG-894770 | Apple cider vinegar concentrate | Sakura Packaging Co. | 1001.99.6275 | USA 40% / Vietnam 35% / Thailand 25% | 259 | $73.17 | $85.32 | 3.32% | 10.49% | +7.17% | $6.90 | $1,788.06 | ||
| MZ-GRN-292664 | Yellow mustard seed | Marukan Trading Co. | 2106.90.8495 | Germany | 362 | $381.19 | $473.15 | 9.73% | 22.22% | +12.49% | $44.35 | $16,054.47 | ||
| MZ-SCE-791315 | Black peppercorns, whole | Pacific Rim Ingredients | 2103.10.3500 | China 75% / Germany 25% | 270 | $386.57 | $402.20 | 9.85% | 13.93% | +4.08% | -$0.14 | -$38.36 | ||
| MZ-SPC-923825 | Garlic powder, dehydrated | Nihon Foods USA | 1108.14.4520 | China 40% / Germany 35% / Vietnam 25% | 586 | $131.24 | $137.01 | 4.53% | 16.89% | +12.36% | -$10.45 | -$6,124.44 | ||
| MZ-SPC-276592 | Onion powder, dehydrated | Kyoto Sourcing Ltd. | 3913.90.1465 | Thailand 40% / India 35% / Mexico 25% | 306 | $19.24 | $24.48 | 2.19% | 15.84% | +13.65% | $2.61 | $799.80 | ||
| MZ-VIN-437976 | Tomato paste, 31% brix | Heartland Grain Partners | 2918.14.1750 | Indonesia 40% / India 35% / China 25% | 145 | $26.92 | $30.15 | 2.35% | 12.93% | +10.58% | $0.38 | $55.37 | ||
| MZ-GRN-207420 | Soy sauce, naturally brewed | Asahi Commodities | 7010.90.8901 | Vietnam | 507 | $434.07 | $513.99 | 10.83% | 22.87% | +12.04% | $27.66 | $14,022.59 | ||
| MZ-VIN-376582 | Tapioca starch, food grade | Yamato Logistics | 3923.30.5773 | Poland 50% / Japan 50% | 891 | $360.99 | $423.33(2×) | 9.31% | 14.57% | +5.26% | $43.35 | $38,624.41 | ||
| MZ-VIN-707897 | Xanthan gum, food grade | Sakura Packaging Co. | 4819.10.3465 | Germany | 457 | $227.63 | $255.54(2×) | 6.53% | 17.54% | +11.01% | $2.85 | $1,302.94 | ||
| MZ-GRN-543307 | Citric acid, anhydrous | Marukan Trading Co. | 2209.00.8495 | Mexico 40% / Indonesia 60% | 144 | $237.27 | $252.48(2×) | 6.73% | 14.71% | +7.98% | -$3.72 | -$536.09 | ||
| MZ-GRN-683146 | Bottled water, demineralized | Pacific Rim Ingredients | 1006.30.6088 | Thailand 50% / Germany 50% | 835 | $130.70 | $136.96(2×) | 4.51% | 10.91% | +6.40% | -$2.10 | -$1,756.63 |
Loading more…
Showing 50 of 1,000 SKUs